10万-30万
500-1000家
全国
工欲善其事,必先利其器,想要创业更轻松,一定要慎重的选择一个好项目,那么,都有哪些好项目值得加盟呢?在此,这里为您推荐柏优衣柜。衣柜行业中的柏优衣柜品牌成立已久,品种多样,物美价廉,因此企业发展十分迅速,品牌知名度不断提升。 柏优衣柜就目前的市场而言是个相当有发展前景的行业,柏优衣柜作为行业中的独具特性的品牌之一,主要的经营产品包括定制衣柜、衣柜门/移门、衣柜配件、衣柜五金、衣柜基材、衣柜柜体、等,向来都是消费者眼中的抢手货,市场前景一片大好。作为投资者,总部会您提供较优惠的加盟政策,从开店到运营,各个环节都会给予最全面的支持。助您创业一帆风顺,财源滚滚。对于想要轻松创业的投资者来说,现在加盟柏优衣柜是不容错过的好时机,赶紧行动加盟吧! 现如今,越来越多的投资者通过加盟柏优衣柜品牌,轻松占据市场份额,迅速发家致富。想要创业的您心动了吗?您是否也想开一家柏优衣柜加盟店呢? 正是凭借着良好的市场口碑,柏优衣柜品牌发展越来越壮大,如今已经拓展了多家加盟店,遍布全国各大城市。拥有如此广阔发展前景的项目你还在等什么?一起来了解详情吧!
以下投资费用为预估,可能会与柏优全屋定制实际情况有所差别,仅供参考。
| 城市(面积) | 样品费用 | 装修费用 |
装修房租 (默认2个月) |
设备费用 | 宣传费用 | 开业费用 | 基础费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一线城市(80㎡) | 3.65万 | 21.66万 | 2.17万 | 1.24万 | 0.64万 | 0.42万 | 29.77万 |
| 二线城市(80㎡) | 3.18万 | 18.05万 | 1.44万 | 0.86万 | 0.51万 | 0.34万 | 24.37万 |
| 三线城市(80㎡) | 2.86万 | 14.44万 | 0.72万 | 0.48万 | 0.38万 | 0.25万 | 19.13万 |
| 城市(面积) | 柏优衣柜成本费用 | 柏优衣柜运营成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 10.83万 | 物流安装 | 0.60万 |
| 人工工资(3/人/12月) | 20.3万 | 提成奖金 | 0.30万 | |
| 门店杂费(默认12个月) | 0.38万 | 推广费用 | 0.30万 | |
| 成本费用小计 | 31.51万 | 运营成本小计 | 1.19万 | |
| 城市(面积) | 柏优衣柜成本费用 | 柏优衣柜运营成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 二线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 9.02万 | 物流安装 | 0.48万 |
| 人工工资(3/人/12月) | 16.24万 | 提成奖金 | 0.24万 | |
| 门店杂费(默认12个月) | 0.27万 | 推广费用 | 0.24万 | |
| 成本费用小计 | 25.53万 | 运营成本小计 | 0.95万 | |
| 城市(面积) | 柏优衣柜成本费用 | 柏优衣柜运营成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 7.22万 | 物流安装 | 0.36万 |
| 人工工资(3/人/12月) | 12.18万 | 提成奖金 | 0.18万 | |
| 门店杂费(默认12个月) | 0.15万 | 推广费用 | 0.18万 | |
| 成本费用小计 | 19.55万 | 运营成本小计 | 0.71万 | |
| 城市(面积) | 柏优衣柜开店后预计利润及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一线城市(80㎡) | 流动资金 | 5.29万 | 月营业额 | 12.86万 |
| 月毛利 | 5.79万 | 月净利润 | 5.5万 | |
| 年净利润 | 65.99万 | 所需要的加盟费 | 62.47万 | |
| 回本周期(月) | 11月 | |||
| 城市(面积) | 柏优衣柜开店后预计利润及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 二线城市(80㎡) | 流动资金 | 4.23万 | 月营业额 | 8.89万 |
| 月毛利 | 4万 | 月净利润 | 3.8万 | |
| 年净利润 | 45.62万 | 所需要的加盟费 | 50.85万 | |
| 回本周期(月) | 13月 | |||
| 城市(面积) | 柏优衣柜开店后预计利润及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 三线城市(80㎡) | 流动资金 | 3.17万 | 月营业额 | 5.56万 |
| 月毛利 | 2.5万 | 月净利润 | 2.38万 | |
| 年净利润 | 28.51万 | 所需要的加盟费 | 39.39万 | |
| 回本周期(月) | 17月 | |||
免费加盟热线: