面议
300-500家
全国
创业就是为了赚钱,只有利润高,才能称得上是好项目,那么什么项目利润高呢?当然是最受消费者喜爱的啦!衣柜行业中的和美家全屋定制品牌就是这样一个能赚钱的好项目!-----和美家全屋定制品牌主营定制衣柜、衣柜门/移门、衣柜配件、衣柜五金、衣柜基材、衣柜柜体、衣柜设备、,一直以来和美家全屋定制都将消费者的需求放在首位,满足消费者的各种需求,自品牌成立以来,即刻赢得了广大消费者的推崇和青睐。-----短短数年间,和美家全屋定制产品已经在全国数十个城市拥有10家连锁店,是衣柜行业中的屈指可数的知名品牌。如果您有野心、有志从事于和美家全屋定制品牌的经营,那就加入我们吧,携手发展,共同进步。 和美家全屋定制品牌主营定制衣柜、衣柜门/移门、衣柜配件、衣柜五金、衣柜基材、衣柜柜体、衣柜设备、,产品价格处于中、高档水平,无论是设计理念,还是产品的外观、色泽或是质感,都能满足市场不同人士的消费需求,获得消费者的喜爱,品牌知名度以及市场占有率不断提高。 和其他加盟品牌相比,和美家全屋定制加盟拥有众多的优势,不仅投资小,而且利润高,一路创收不用愁!想要创业的您心动了吗?您是否也想开一家和美家全屋定制加盟店呢? 火爆的市场需求,自然也吸引了不少投资者的目光,如今和美家全屋定制已经拓展了多家加盟店,而且想要加盟的投资者人数还在不断增长。拥有如此广阔发展前景的项目你还在等什么?快来一起来了解详情吧!
以下投资费用为预估,可能会与和美家全屋定制实际情况有所差别,仅供参考。
| 城市(面积) | 样品费用 | 装修费用 |
装修房租 (默认2个月) |
设备费用 | 宣传费用 | 开业费用 | 基础费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一线城市(80㎡) | 3.47万 | 19.56万 | 1.96万 | 1.18万 | 0.6万 | 0.4万 | 27.17万 |
| 二线城市(80㎡) | 3.02万 | 16.3万 | 1.3万 | 0.81万 | 0.48万 | 0.32万 | 22.24万 |
| 三线城市(80㎡) | 2.71万 | 13.04万 | 0.65万 | 0.45万 | 0.36万 | 0.24万 | 17.46万 |
| 城市(面积) | 和美家全屋定制成本费用 | 和美家全屋定制运营成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 9.78万 | 物流安装 | 0.57万 |
| 人工工资(3/人/12月) | 18.34万 | 提成奖金 | 0.28万 | |
| 门店杂费(默认12个月) | 0.36万 | 推广费用 | 0.28万 | |
| 成本费用小计 | 28.49万 | 运营成本小计 | 1.13万 | |
| 城市(面积) | 和美家全屋定制成本费用 | 和美家全屋定制运营成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 二线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 8.15万 | 物流安装 | 0.45万 |
| 人工工资(3/人/12月) | 14.67万 | 提成奖金 | 0.23万 | |
| 门店杂费(默认12个月) | 0.25万 | 推广费用 | 0.23万 | |
| 成本费用小计 | 23.08万 | 运营成本小计 | 0.90万 | |
| 城市(面积) | 和美家全屋定制成本费用 | 和美家全屋定制运营成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 6.52万 | 物流安装 | 0.34万 |
| 人工工资(3/人/12月) | 11.01万 | 提成奖金 | 0.17万 | |
| 门店杂费(默认12个月) | 0.14万 | 推广费用 | 0.17万 | |
| 成本费用小计 | 17.67万 | 运营成本小计 | 0.68万 | |
| 城市(面积) | 和美家全屋定制开店后预计利润及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一线城市(80㎡) | 流动资金 | 5.02万 | 月营业额 | 12.21万 |
| 月毛利 | 5.5万 | 月净利润 | 5.22万 | |
| 年净利润 | 62.66万 | 所需要的加盟费 | 56.79万 | |
| 回本周期(月) | 11月 | |||
| 城市(面积) | 和美家全屋定制开店后预计利润及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 二线城市(80㎡) | 流动资金 | 4.02万 | 月营业额 | 8.44万 |
| 月毛利 | 3.8万 | 月净利润 | 3.61万 | |
| 年净利润 | 43.32万 | 所需要的加盟费 | 46.22万 | |
| 回本周期(月) | 13月 | |||
| 城市(面积) | 和美家全屋定制开店后预计利润及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 三线城市(80㎡) | 流动资金 | 3.01万 | 月营业额 | 5.28万 |
| 月毛利 | 2.38万 | 月净利润 | 2.26万 | |
| 年净利润 | 27.08万 | 所需要的加盟费 | 35.81万 | |
| 回本周期(月) | 16月 | |||
免费加盟热线: