10万-30万
100以下
全国
随着生活水平的提高,房子不再仅仅是一个吃饭睡觉的地方,人们更多开始关注居家环境和居家品质,在衣柜上也有了更多要求。因此,近些年来衣柜行业日益兴起,越来越多投资者加入其中。 尚格整体家具作为衣柜行业知名品牌,为消费者提供的产品包括定制衣柜、等,从品牌创立之初,就依靠着多样的产品、实惠的价格受到了消费者的热烈追捧,吸引的投资者数不甚数。 另外除了物美价廉的产品,尚格整体家具的加盟政策也非常优厚,加盟后总部会给予全方位的加盟支持,因此想要加盟尚格整体家具的投资者总是络绎不绝。先下手为强,如果您也认可建材装饰行业的发展前景,如果您也想加盟尚格整体家具,就快快行动吧! 尚格整体家具可是衣柜行业中的大品牌,为消费者提供的定制衣柜、等产品,其产品因款式新颖、做工精细、健康绿色等优点,家喻户晓,刚推出市场便抓住了消费者的心理,成为行业内较受欢迎的店铺之一。
以下投资费用为预估,可能会与尚格整体家具实际情况有所差别,仅供参考。
| 城市(面积) | 样品费用 | 装修费用 |
装修房租 (默认2个月) |
设备费用 | 宣传费用 | 开业费用 | 基础费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一线城市(80㎡) | 3.45万 | 22.2万 | 2.22万 | 1.17万 | 0.6万 | 0.4万 | 30.04万 |
| 二线城市(80㎡) | 3万 | 18.5万 | 1.48万 | 0.81万 | 0.48万 | 0.32万 | 24.59万 |
| 三线城市(80㎡) | 2.7万 | 14.8万 | 0.74万 | 0.45万 | 0.36万 | 0.24万 | 19.29万 |
| 城市(面积) | 尚格整体家具成本费用 | 尚格整体家具运营成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 11.1万 | 物流安装 | 0.56万 |
| 人工工资(3/人/12月) | 20.81万 | 提成奖金 | 0.28万 | |
| 门店杂费(默认12个月) | 0.36万 | 推广费用 | 0.28万 | |
| 成本费用小计 | 32.27万 | 运营成本小计 | 1.13万 | |
| 城市(面积) | 尚格整体家具成本费用 | 尚格整体家具运营成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 二线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 9.25万 | 物流安装 | 0.45万 |
| 人工工资(3/人/12月) | 16.65万 | 提成奖金 | 0.23万 | |
| 门店杂费(默认12个月) | 0.25万 | 推广费用 | 0.23万 | |
| 成本费用小计 | 26.15万 | 运营成本小计 | 0.90万 | |
| 城市(面积) | 尚格整体家具成本费用 | 尚格整体家具运营成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 7.4万 | 物流安装 | 0.34万 |
| 人工工资(3/人/12月) | 12.48万 | 提成奖金 | 0.17万 | |
| 门店杂费(默认12个月) | 0.14万 | 推广费用 | 0.17万 | |
| 成本费用小计 | 20.03万 | 运营成本小计 | 0.68万 | |
| 城市(面积) | 尚格整体家具开店后预计利润及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一线城市(80㎡) | 流动资金 | 5万 | 月营业额 | 12.15万 |
| 月毛利 | 5.47万 | 月净利润 | 5.2万 | |
| 年净利润 | 62.35万 | 所需要的加盟费 | 63.44万 | |
| 回本周期(月) | 12月 | |||
| 城市(面积) | 尚格整体家具开店后预计利润及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 二线城市(80㎡) | 流动资金 | 4万 | 月营业额 | 8.4万 |
| 月毛利 | 3.78万 | 月净利润 | 3.59万 | |
| 年净利润 | 43.1万 | 所需要的加盟费 | 51.64万 | |
| 回本周期(月) | 14月 | |||
| 城市(面积) | 尚格整体家具开店后预计利润及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 三线城市(80㎡) | 流动资金 | 3万 | 月营业额 | 5.25万 |
| 月毛利 | 2.36万 | 月净利润 | 2.24万 | |
| 年净利润 | 26.94万 | 所需要的加盟费 | 40万 | |
| 回本周期(月) | 18月 | |||
免费加盟热线: