10万-30万
100以下
全国空白区域
衣柜行业加盟前景好,一直备受投资者的关注,而说到衣柜行业,霞菲尔全屋定制一直被众多投资者提起,一直以来,霞菲尔全屋定制在衣柜行业中都是被众多投资者们夸赞的。多年来凭借优质的产品和服务,品牌知名度和美誉度不断提高,因而受到消费者的一致赞赏和青睐。 霞菲尔全屋定制品牌始创于1989年,其主营业务包括全屋定制、定制衣柜、衣柜门/移门、等,在这些年中凭借自身的开发和拓展,以及消费者的关注和厚爱,品牌的知名度日益提升,因此深受欢迎,发展势头迅猛。 霞菲尔全屋定制已经在全国拓展了多家加盟店,想要加盟霞菲尔全屋定制的投资者还在不断增长。如果您对于加盟霞菲尔全屋定制感兴趣,就赶紧行动起来,了解详细加盟资料吧! 当然除了优质的产品和服务外,霞菲尔全屋定制也有完善的加盟体系,加盟后让您轻松分享品牌加盟效应。创业要趁早,如果您也想加盟霞菲尔全屋定制,就赶快了解下详细的加盟政策,做好加盟准备吧!
以下投资费用为预估,可能会与霞菲尔全屋定制实际情况有所差别,仅供参考。
| 城市(面积) | 样品费用 | 装修费用 |
装修房租 (默认2个月) |
设备费用 | 宣传费用 | 开业费用 | 基础费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一线城市(80㎡) | 3.67万 | 21.35万 | 2.14万 | 1.24万 | 0.64万 | 0.42万 | 29.46万 |
| 二线城市(80㎡) | 3.19万 | 17.79万 | 1.42万 | 0.86万 | 0.51万 | 0.34万 | 24.12万 |
| 三线城市(80㎡) | 2.87万 | 14.23万 | 0.71万 | 0.48万 | 0.38万 | 0.25万 | 18.93万 |
| 城市(面积) | 霞菲尔全屋定制成本费用 | 霞菲尔全屋定制运营成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 10.68万 | 物流安装 | 0.60万 |
| 人工工资(3/人/12月) | 20.02万 | 提成奖金 | 0.30万 | |
| 门店杂费(默认12个月) | 0.38万 | 推广费用 | 0.30万 | |
| 成本费用小计 | 31.07万 | 运营成本小计 | 1.20万 | |
| 城市(面积) | 霞菲尔全屋定制成本费用 | 霞菲尔全屋定制运营成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 二线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 8.9万 | 物流安装 | 0.48万 |
| 人工工资(3/人/12月) | 16.01万 | 提成奖金 | 0.24万 | |
| 门店杂费(默认12个月) | 0.27万 | 推广费用 | 0.24万 | |
| 成本费用小计 | 25.18万 | 运营成本小计 | 0.96万 | |
| 城市(面积) | 霞菲尔全屋定制成本费用 | 霞菲尔全屋定制运营成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 7.12万 | 物流安装 | 0.36万 |
| 人工工资(3/人/12月) | 12.01万 | 提成奖金 | 0.18万 | |
| 门店杂费(默认12个月) | 0.15万 | 推广费用 | 0.18万 | |
| 成本费用小计 | 19.28万 | 运营成本小计 | 0.72万 | |
| 城市(面积) | 霞菲尔全屋定制开店后预计利润及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一线城市(80㎡) | 流动资金 | 5.31万 | 月营业额 | 12.93万 |
| 月毛利 | 5.82万 | 月净利润 | 5.53万 | |
| 年净利润 | 66.32万 | 所需要的加盟费 | 61.73万 | |
| 回本周期(月) | 11月 | |||
| 城市(面积) | 霞菲尔全屋定制开店后预计利润及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 二线城市(80㎡) | 流动资金 | 4.25万 | 月营业额 | 8.94万 |
| 月毛利 | 4.02万 | 月净利润 | 3.82万 | |
| 年净利润 | 45.85万 | 所需要的加盟费 | 50.26万 | |
| 回本周期(月) | 13月 | |||
| 城市(面积) | 霞菲尔全屋定制开店后预计利润及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 三线城市(80㎡) | 流动资金 | 3.19万 | 月营业额 | 5.59万 |
| 月毛利 | 2.51万 | 月净利润 | 2.39万 | |
| 年净利润 | 28.65万 | 所需要的加盟费 | 38.93万 | |
| 回本周期(月) | 16月 | |||
免费加盟热线: